Notowania GPW
|
Statystyki GPW - 29 lipca, 16:06
|
|||
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| KAREN | 1.64 | +13.10 | 13.78 |
| TECHMEX | 1.48 | +12.12 | 1.53 |
| BEST | 13.00 | +11.59 | 0.00 |
| PETROLINV | 12.99 | +9.62 | 53.60 |
|
Statystyki GPW - 29 lipca, 16:06
|
|||
| Największe spadki | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| ORZEL | 0.32 | -8.57 | 0.04 |
| SFINKS | 11.10 | -4.88 | 0.71 |
| DROP | 25.72 | -4.39 | 0.07 |
| EUROMARK | 5.35 | -3.95 | 0.20 |
|
Statystyki GPW - 29 lipca, 16:06
|
|||
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| TPSA | 15.77 | +1.41 | 232.08 |
| PZU | 390.00 | +2.88 | 212.08 |
| PEKAO | 166.20 | -1.01 | 135.70 |
| KGHM | 106.80 | +1.71 | 135.39 |