Notowania GPW
|
Statystyki GPW - 9 marca, 16:29
|
|||
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| YAWAL | 18.63 | +10.24 | 0.19 |
| IRENA | 4.20 | +8.53 | 0.00 |
| DREWEX | 2.31 | +7.94 | 1.24 |
| GINOROSSI | 2.90 | +7.41 | 1.97 |
|
Statystyki GPW - 9 marca, 16:29
|
|||
| Największe spadki | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| SANWIL | 0.04 | -20.00 | 0.12 |
| GRAJEWO | 11.68 | -7.30 | 0.60 |
| BORYSZEW | 1.58 | -7.06 | 9.46 |
| POLJADLO | 2.19 | -6.41 | 4.45 |
|
Statystyki GPW - 9 marca, 16:29
|
|||
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| KGHM | 101.60 | -0.39 | 191.19 |
| BOGDANKA | 76.20 | +2.01 | 190.91 |
| PKOBP | 38.15 | -0.39 | 101.38 |
| PEKAO | 168.50 | -0.88 | 101.27 |